DBNL系列冷却塔

  • 产品分类: 圆形逆流式冷却塔
  • 生产厂家: 山东奥瑞环保设备有限公司
  • 产品价格: 面议
  • 添加时间: 2018-08-29
  • 分    享:
产品详情
询盘



产品概述

1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。

2、产品特点:适用于中等或小型工业循环水系统、民用循环水系统。

3、产品型号:单体规格型号从8m3/h——1000 m3/h

工作原理

圆形冷却塔采用逆流式气热交换技术实现降温效果。

工业热水通过塔内喷淋雾化系统实现均匀布水,独特的填料流道,使水流在填料表面形成大面积的流动水膜,由顶部风机从底部引入冷风进入填料层,使空气能迅速带走水中的热量实现冷热交换,热量由顶部风机抽走,达到降温效果。

技术特点

1、结构特点:采用防腐型设计,内部无易损件。外壳主体采用玻璃钢材质,内部钢结构件采用国标碳钢材质,并做热浸锌防腐处理,设计寿命20年。

2、换热效率:专利研发的填料结构,风阻小,对水的再分配能力大,热力性能高。

3、设计标准:

标准型:进水温度37-40℃,出水温度32℃,温差5-8℃;

工业型:进水温度42-60℃,出水温度32-35℃,温差10-25℃;

高温型:进水温度80℃,出水温度40-45℃,温差35-40℃。(可选择二次降温方式实现更低的降温效果)

4、维护成本:结构简单、安装简洁、易于操作、无易损件。

产品结构

围护和结构材料

FRP(加强玻璃钢聚酯材料)

304不锈钢

木质

消声装置选件

低噪音风扇

小滴影响吸收器

消音器

散热片类型

PP材质,耐温120℃

PVC材质,耐温60℃

木质,耐温


未标��?1.jpg

低温型DBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔

参数/型号 т=28℃ т=27℃ 外形尺寸 风机直径 风机风量  电机功率 重量 进水管径 出水管径
冷却水量  冷却水量  mm  KG 
t=5℃ t=8℃ t=5℃ t=8℃ 高度 直径 mm m3/h KW 自重 运转重 DN DN
DBNL3-100 100 74 114 86 3300 3134 1800 56000 3 900 1700 150 200
DBNL3-125 125 92 142 108 3550 3134 1800 67200 4 1000 1800 150 200
DBNL3-150 150 112 171 129 3600 3732 2400 84000 4 1600 2700 200 250
DBNL3-175 175 131 200 150 3800 3732 2400 94300 5.5 1800 3010 200 250
DBNL3-200 200 153 231 180 3850 4342 2800 112000 5.5 2100 3600 200 250
DBNL3-250 250 186 283 215 4080 4342 2800 134300 7.5 2300 3900 200 250
DBNL3-300 300 225 334 260 4230 5134 3400 168000 7.5 3500 5600 250 300
DBNL3-350 350 267 395 304 4500 5134 3400 187400 11 3800 6000 250 300
DBNL3-400 400 301 455 341 4620 6044 3800 224000 11 4300 7100 250 300
DBNL3-450 450 343 514 387 4870 6044 3800 242000 11 4600 8000 250 300
DBNL3-500 500 375 576 427 5220 6746 4200 280000 15 5700 9300 300 350
DBNL3-600 600 454 680 516 5720 6746 4200 302200 18.5 6500 9900 300 350
DBNL3-700 700 528 790 600 5590 7746 4700 393500 18.5 6900 11600 350 400
DBNL3-800 800 590 890 685 6100 7746 4700 408000 22 7900 13400 350 400
DBNL3-900 900 685 1053 790 6040 8836 4700 505200 22 8900 15000 400 450
DBNL3-1000 1000 783 1139 800 6540 8836 4700 510300 30 10500 17600 400 450

备注:

1.设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa

2.进水温度T1=37-40℃,出水温度T2=32℃, 水温降△TS=5-8℃,

3.冷却塔自身需要的进水压力,5-7米的扬程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水压过大。

4.以上资料如有更改,恕不另行通知。

工业型GBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔

参数/型号 т=28℃ т=27℃ 外形尺寸 风机直径 风机风量 电机功率 管径
冷却水量  冷却水量  mm  DN 
t=10℃ t=20℃ t=25℃ t=10℃ t=20℃ t=25℃ 高度 直径 mm m3/h KW 进水管 出水管
GBNL3-70 70 64 56 77 68 60 3300 3134 1800 49800 3 150 200
GBNL3-80 80 73 65 88 78 68 3550 3134 1800 54000 4 150 200
GBNL3-100 100 91 83 110 96 85 3600 3732 2400 71300 4 200 250
GBNL3-125 125 114 100 137 120 106 3800 3732 2400 84000 5.5 200 250
GBNL3-150 150 136 119 166 145 127 3850 4342 2800 106000 5.5 200 250
GBNL3-175 175 157 139 192 168 148 4080 4342 2800 118000 7.5 200 250
GBNL3-200 200 180 159 220 191 169 4230 5134 3400 141300 7.5 250 300
GBNL3-250 250 225 199 275 239 212 4500 5134 3400 167900 11 250 300
GBNL3-300 300 270 240 332 290 253 4620 6044 3800 212000 11 250 300
GBNL3-350 350 316 276 386 336 296 4870 6044 3800 235300 11 250 300
GBNL3-400 400 360 315 442 383 338 5220 6746 4200 282800 15 300 350
GBNL3-450 450 406 358 495 431 381 5720 6746 4200 285000 18.5 300 350
GBNL3-500 500 449 393 550 477 422 5590 7746 4700 353200 18.5 350 400
DBNL3-600 600 545 480 660 576 507 6100 7746 4700 381400 22 350 400
DBNL3-700 700 629 558 775 673 673 6040 8836 4700 495500 22 400 450
DBNL3-800 800 728 644 880 772 680 6540 8836 4700 507500 30 400 450

备注:

1.设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa

2.进水温度T1=42℃,出水温度T2=32℃, 水温降△TS=10℃;

进水温度T1=60℃,出水温度T2=35℃, 水温降△TS=25℃;

进水温度T1=80℃,出水温度T2=50℃, 水温降△TS=30℃;

3.冷却塔自身需要的进水压力,5-7米的扬程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水压过大。

5.以上资料如有更改,恕不另行通知。



tags:DBNL系列冷却塔厂家,DBNL系列冷却塔价格
点击次数:   更新时间:2018-08-29 10:04:08   【打印此页】   【关闭